AliExpressは3月29日から4月3日まで「11周年記念セール」を開催します!
この期間はガジェット類全般が安く販売され、各ストアも破格のセールとなっています。
このセールはOnePlus公式ストアでも開かれることになっており、先日発表されたばかりのOnePlus 9、9 Pro、そして初のスマートウォッチも最安値で販売される予定です。
目次
700ドル(約7.7万円)以上の商品は150ドル(約1.6万円)オフのクーポン、240ドル(約2.6万円)以上の商品は80ドル(約8.7千円)オフのクーポン
OnePlus 9、9 Proには150ドル(約1.6万円)オフクーポンを適応

OnePlus Watchは80ドル(約8.7千円)オフクーポンを適応

クーポンは商品選択画面のクーポンを獲得(PC画面)、値引き&クーポン(スマートフォン)をタップorクリックすれば選択できます。
各デバイスに合わせたクーポンを適用してから購入してくださいな。
搭載されるOSはOxygenOSらしい(保証はしない)


AliExpress公式ストアによると、両端末ともグローバルROMのOxygenOS搭載です。ただしこれは確認できない部分なので自己責任でお願いいたします。
OnePlus 9 Pro 849ドル(約9.3万円)から

スペック | OnePlus 9 Pro |
---|---|
発表日 | グローバル 2021年3月23日 中国 2021年3月24日 |
OS | グローバル OxygenOS 中国 New ColorOS |
Antutu | 約712,751点 |
ディスプレイ | 6.55インチ , 10ビットカラー , Fluid AMOLED Display 2.0 LTPO AMOLEDディスプレイ 3216 x 3216ピクセル525ppi リフレッシュレート120Hz ゴリラガラス 5 |
素材 | 裏表ゴリラガラス 5 , サイドアルミ |
SoC | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8GB , 12GB |
ROM | 128GB , 256GB |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
Bluetooth | 5.2 |
対応バンド | アメリカ WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 LTE-TDD:B38, 39, 40, 41, 46, 48 5G NSA:N1, 2, 3, 5, 7, 8, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 5G SA:N1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78 5G mmW NSA: n258, 260, 261 MIMO:LTE: B1, 2, 4, 7, 25, 38, 66, 41, 48; 5G-NSA: N1, 2, 7, 25, 38, 41, 66, 77, 78 中国 WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26 LTE-TDD:34, 38, 39, 40, 41 5G NSA:N41, 78, 79 5G SA:N1, 3, 28A, 41, 78, 79 MIMO:LTE:B1, 3, 39, 41; NR: N1, 3, 41, 78, 79 |
アウトカメラ | ・48 MP , f / 1.8 , 23mm(広角), 1 / 1.43 ” , 1.12µm , OIS , Sony IMX789 ・50 MP , f / 2.2 , 14mm(超広角)、1 / 1.56″ , 1.0µm , Sony IMX766 ・8 MP , f/2.4 , 77mm (望遠), 1.0µm, OIS, 3.3x 光学式ズーム ・2 MP , f / 2.4(深度) 8K @ 30fps , 4K @ 30 / 60fps / 120fps |
インカメラ | 16 MP , f / 2.4(広角), 1 / 3.06 ” , 1.0µm , Sony IMX471 1080p @ 30fps |
サイズ | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
バッテリー | 4,500 mAh , 65W急速充電(29分で1-100%) , 50Wワイヤレス充電(43分で1-100%) |
防水 | IP68 |
重量 | 197 g |
価格 | アメリカ 12GB + 256GB 1069ドル(約12万円) 中国 8GB + 128GB 4999人民元(約8.3万円) 8GB + 256GB 5499人民元(約9.2万円) 12GB + 256GB 5999人民元(約10万円) |
OnePlus 9 Proは先日発表されたばかりの同社最高のフラッグシップフォンです。
このスマートフォンの特徴としては、メインカメラにソニーと共同開発されたIMX 789センサーが使用されており、悪条件でもきれいに撮影できます。中盤カメラブランドで有名なハッセルブラッド監修カメラとなっており、自然な色味が実現されているとか。
超広角カメラにもこだわって作られており、巨大な1 / 1.56センサーを搭載です。メインカメラのセンサーサイズが1 / 1.43なので、超広角カメラに切り替えて撮影しても品質に大きな差はないでしょう。
ディスプレイにはFluid AMOLED ディスプレイ 2.0が使用されており、10ビットカラーQHD+LTPOパネルとなっています。1Hzから120Hzまでのリフレッシュレートを自動で切り替え、静的(テキストなど)な場面では最小1Hz、動的(対応ゲーム・スクロールなど)な場面では最大120Hzのリフレッシュレートへ自動で移行します。
そうすることによって、ディスプレイのパフォーマンスが保たれ、無駄にバッテリーを消費しないとされています。
その他、魅力的なものとしては、ワイヤレス充電は43分で1-100%充電、横幅73.6 重量197 g、8K 30fps撮影、5層冷却システムが搭載されています。
OnePlus 9 649ドル(約7.1万円)から

スペック | OnePlus 9 |
---|---|
発表日 | グローバル 2021年3月23日 中国 2021年3月24日 |
OS | グローバル OxygenOS 中国 New ColorOS |
Antutu | 約712,751点 |
ディスプレイ | 6.55インチ AMOLEDディスプレイ 2400 x1080ピクセル402ppi リフレッシュレート120Hz ゴリラガラス 5 |
素材 | 裏表ゴリラガラス 5 , サイドアルミ |
SoC | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8GB , 12GB |
ROM | 128GB , 256GB , UFS 3.1 |
Wi-Fi | a / b / g / n / ac / ax |
Bluetooth | 5.2 |
対応バンド | アメリカ WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 CDMA: BC0, BC1, BC10 LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 LTE-TDD:B38, 39, 40, 41, 46, 48 5G NSA:N1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 5G SA:N1, 2, 3, 5, 7, 25, 28, 41, 48, 66, 71, 77, 78 MIMO:LTE: B1, 2, 4, 7, 25, 38, 66, 41, 48; NR: N1, 2, 7, 25, 38, 41, 48, 66, 77, 78 中国 LTE:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 5G NSA:N41, 78, 79 5G SA:N1, 3, 28A, 41, 78, 79 MIMO:LTE:B1, 3, 39, 41; NR: n1, 3, 41, 78, 79 |
アウトカメラ | ・48 MP , f / 1.8 , 23mm(広角), 1 / 1.43 ” , 1.12µm , Sony IMX689 ・50 MP , f / 2.2 , 14mm(超広角)、1 / 1.56″ , 1.0µm , Sony IMX766 ・2 MP , f / 2.4(深度) 8K @ 30fps , 4K @ 30 / 60fps |
インカメラ | 16 MP , f / 2.4(広角), 1 / 3.06 ” , 1.0µm , Sony IMX471 1080p @ 30fps |
サイズ | 160 x 74.2 x 8.7 mm(EU / NA) 160 x 73.9 x 8.1 mm(IN / CN) |
バッテリー | 4,500 mAh , 65W急速充電(29分で1-100%) , 15Wワイヤレス充電 |
防水 | |
重量 | 192 g(EU / NA) 183 g(IN / CN) |
価格 | アメリカ 8GB + 128GB 729ドル(約7.9万円) 中国 8GB + 128GB 3799人民元(約6.3万円) 12GB + 256GB 4299人民元(約7.2万円) |
OnePlus 9は前モデル8から、カメラ機能やSoCが強化されており、15wのワイヤレス充電にも対応です。
カメラには昨年、OnePlus 8 Proで使用されたIMX 689センサーが搭載され、超広角カメラには9 Proと同じセンサーが使用されています。もちろんハッセルブラッド監修カメラとなります。
充電速度はOnePlus 8T同様に65w、8K 30fps撮影にも対応です。SoCにはSnapdragon 888が搭載され、OnePlus 9シリーズのスタンダードモデルになります。
OnePlus Watch 169ドル(約1.9万円)

仕様・スペック | OnePlus Watch |
---|---|
ディスプレイ | 1.39インチAMOLED 454×454ピクセル 326 PPI |
素材 | ステンレス |
ストレージ | 4GB , 実使用2G , 約500曲保存 |
サイズ | 46.4×46.4mm×10.9mm |
重量 | 45g(バンドなし) 76g(バンド込み) |
センサー | 加速度センサー、 ジャイロスコープセンサー 地磁気センサー 光学式心拍数と血中酸素センサー 周囲光センサー 空気圧センサー 静電容量センサー |
Bluetooth | 5.0 |
バッテリー容量 | 402mAh , 20分充電で7日間 |
バッテリー持ち | 最大14日間 , 睡眠時SpO2測定 5日間 , GPS接続時 25時間 |
充電方式 | 専用マグネット式充電 |
防水性能 | 5ATM + IP68 |
システム言語 | |
運動モード | 110種類以上 |
その他の機能 | スピーカーあり , 時計単体GPSあり , 血中酸素濃度測定 |
コンパニオンアプリ | OnePlus Health |
価格 | インド 14999インド・ルピー(約2.3万円) アメリカ 159.00ドル(約1.7万円) 中国 999人民元(約1.7万円) |
OnePlus Watchは発表価格、約1.7万円のスマートウォッチとなりますが、ハイエンドクラスのものと比較してもケチられているポイントが無いというのが魅力的でしょう。
AMOLEDディスプレイ、時計単体でスピーカーを搭載、GPSも内蔵、さらには最大500曲まで音楽ファイルを保存するストレージも設けられています。
バッテリー持ちは最大で14日、スポーツモードはなんと110種類以上の対応です。