OnePlus Nordの廉価版、N10 5GとN100がアメリカにて正式にリリースされました。
OnePlus Nord N10とN100は、同社のミッドレンジ~エントリークラスのスマートフォンで、スペックは控えめとなります。ヨーロッパでは先に発売されており、価格はN10が£329.00(約45,000円)、N100が£179.00(約24,000円)となっています。
今回アメリカにてリリースされたOnePlus Nord N10 5Gは$299.99(約31,000円)、OnePlus Nord N100は$179.99(約18,000円)からの発売となり、ようやくスペックと価格のバランスがとれたといった印象です。
North America, say hello to our most affordable lineup to date – the OnePlus Nord N-Series. Get your N10 5G and N100 on 1/15! pic.twitter.com/MK818iUx5B
— 202(OnePlus) (@OnePlus_USA) January 5, 2021
このNord派生は当初、アメリカとヨーロッパ向きに販売する予定でしたが、噂ではグローバル販売になるとも伝えられている商品です。今後の展開にも期待です。
目次
OnePlus Nord N10 5G 299.99ドル(約31,000円)

スペック | Nord N10 5G |
---|---|
発売日 | 2020年10月26日 |
OS | Android 10 , OxygenOS 10 |
Antutu | 約320,000点 |
ディスプレイ | 6.49インチIPSディスプレイ, リフレッシュレート90Hz 1080×2400 (FHD+) 20:9 , 405 ppi ゴリラガラス 3 |
素材 | ゴリラガラス 3 , プラスチックフレーム |
SoC | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G(8 nm) |
RAM | 6GB , LPDDR4x |
ROM | 128GB , UFS2.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
対応バンド | WCDMA: B1,2,4,5,8 LTE-FDD: B1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,66 LTE-TDD: B38,39,40,41 5Gバンド n1,3,7,28,41,66,78 |
アウトカメラ | ・64 MP, f/1.8, (広角), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF ・8 MP, f/2.3, 119˚ (超広角) ・2 MP, f/2.4, (深度センサー) ・2 MP, f/2.4, (マクロ) 4K@30fps |
インカメラ | ・16 MP, f/2.1 1080p@60fps |
サイズ | 163 x 74.7 x 9 mm |
バッテリー | 4300 mAh 30W急速充電 |
防水 | 非搭載 |
重量 | 190 g |
その他 | 背面指紋認証センサー , 3.5mmイヤホンポート , デュアルスピーカー Alert Slider(アラートスライダー)非搭載 |
価格 | ヨーロッパ 6GB RAM + 128 GB ストレージ £329.00(約45,000円) アメリカ 6GB RAM + 128 GB ストレージ $299.99(約31,000円) シンガポール 6GB RAM + 128 GB ストレージ S$449(約34,600円) フィリピン 6GB RAM + 128 GB ストレージ 14,990フィリピン・ペソ(約32,100円) |
管理人もレビューしたOnePlus Nord N10 5Gですが、正直に申しますと、結構気に入っています。セール価格2.8万円で購入しましたが、この価格が妥当だと感じています。
特徴は、90Hzリフレッシュレートの液晶ディスプレイ、3.5mmイヤホンポート、30Wの急速充電です。
そしてレビュー時に気づいた高品質なステレオスピーカーとなります。
OnePlus Nord N100 179.99ドル(約18,000円)

スペック | OnePlsu Nord N100 |
---|---|
発表日 | 2020年10月26日 |
OS | Android 10 , OxygenOS 10 |
Antutu | 約120,000点 |
ディスプレイ | 6.52インチIPSディスプレイ 720 x 1600ピクセル(HD+) 20:9 , 269 ppi ゴリラガラス 3 |
素材 | ゴリラガラス 3 , プラスチックフレーム |
SoC | Qualcomm Snapdragon 460(11 nm) |
RAM | 4GB , LPDDR4x |
ROM | 64GB , UFS2.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
対応バンド | LTE-FDD: B1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28 LTE-TDD: B38,40,41 WCDMA: B1,2,4,5,8 |
アウトカメラ | ・13 MP, f/2.2, (広角メイン), PDAF ・2 MP, f/2.4, (マクロ) ・2 MP, f/2.4, (深度センサー) 1080p@30fps |
インカメラ | ・8 MP, f/2.0 1080p@30fps |
サイズ | 164.9 x 75.1 x 8.5 mm |
バッテリー | 5000 mAh 18W急速充電 |
防水 | 非対応 |
重量 | 188 g |
その他 | 背面指紋認証センサー , 3.5mmイヤホンポート , デュアルスピーカー Alert Slider(アラートスライダー)非搭載 |
価格 | ヨーロッパ £179.00(約24,000円) アメリカ $179.99(約18,000円) |
OnePlus Nord N100は海外では超厳しい評価を受けている端末の一つです。
特徴は、HD+の部分的に対応した90Hzのリフレッシュレート、デュアルスピーカー、18W急速充電となります。