OnePlusは3月23日にインド市場限定でOnePlus 9Rというシリーズで一番廉価なモデルを発表しました。
このスマートフォン、発表前にCEOがゲーミングに注力するといっていただけに、Snapdragon 865からCPU周波数が強化されたSnapdragon 870を搭載しています。
それでいてインド価格は約6万円スタート、カメラに興味がないのであれば超魅力的なスマートフォンとなっています。
目次
OnePlus 9R スペック
スペック | OnePlus 9R |
---|---|
発表日 | インド 3月23日 中国 4月15日 |
OS | インド OxygenOS 中国 ColorOS |
Antutu | 約660,000点 |
ディスプレイ | 6.55インチ , 10ビットカラー , Fluid AMOLED 1080 x 2400ピクセル402ppi リフレッシュレート120Hz ゴリラガラス 5 |
素材 | 裏表ゴリラガラス 5 , サイドアルミ |
SoC | Qualcomm Snapdragon 870 |
RAM | 8GB , 12GB |
ROM | 128GB , 256GB , UFS3.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | 5.1 |
対応バンド | インド GSM: B2, 3, 5, 8 WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26 LTE-TDD: B34, 38, 39, 40, 41, 46 5G NSA: N78 5G SA: N78 MIMO: LTE: B1, 3, 40, 41; NR: N78 中国 LTE-FDD:B1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、26 LTE-TDD:34、38、39、40、41 MIMO:LTE:B1、3、41; NR:N1、3、41、78、79 WCDMA:B1、2、4、5、8、9、19 5G NSA:N41、78、79 5G SA:N1、3、41、78、79 CDMA:BC0 GSM:B2、3、5、8 |
アウトカメラ | ・48 MP, f/1.7, 26mm (広角), 1/2.0″, 0.8µm, OIS , Sony IMX586 ・16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (超広角), 1/3.6″, 1.0µm ・5 MP, f/2.4, (マクロ) ・2 MP, f/2.4, (深度) 4K@30/60fps |
インカメラ | 16 MP, f/2.4, (広角), 1/3.06″, 1.0µm 1080p@30fps |
サイズ | 161 x 74.1 x 8.4 mm |
バッテリー | 4500mAh , 65W有線充電(39分で1-100%) |
防水 | |
重量 | 189 g |
価格 | インド 8 GB RAM + 128 GBストレージ 39,999インド・ルピー(約6.0万円) 12 GB RAM + 256 GBストレージ 43,999インド・ルピー(約6.6万円) 中国 8GB RAM + 128GBストレージ 2,999元(約5.0万円) 8GB RAM + 256GBストレージ 3,299元(約5.5万円) |
スペック的にはOnePlus 8Tとほぼ同じですが、SoCはちょっと強化されています。
Snapdragon 870を搭載 ゲーミングは快適に

今年発表されたSnapdragon 870は、昨年ハイエンドスマートフォン搭載されたSnapdragon 865シリーズから周波数が少しだけUPしているチップセットです。
体感のパフォーマンスは実感できないかもしれませんが、Snapdragon 865シリーズよりは確実にスペックUPしています。
Snapdragon 865+ | Snapdragon 870 | Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
プロセス | TSMC 7 nm | TSMC 7 nm | Samsung 5nm EUV |
CPU | ・3.1 GHz / Cortex-A77 ×1 ・2.42 GHz / Cortex-A77 ×3 ・1.8 GHz / Cortex-A55 ×4 | ・3.2 GHz / Cortex-A77 ×1 ・2.42 GHz / Cortex-A77 ×3 ・1.8 GHz / Cortex-A55 ×4 | ・2.84 GHz / Cortex-X1 ×1 ・2.42 GHz / Cortex-A78 ×3 ・1.8 GHz / Cortex-A55 ×4 |
GPU | Adreno 650 (670 MHz) | Adreno 650 | Adreno 660 |
ISP | Spectra 480 デュアル14ビットCV-ISP 最大200MP | Spectra 480 デュアル14ビットCV-ISP 最大200MP | Spectra 580 トリプル14ビットCV-ISP 最大200MP |
AI | 15 TOPS | 15 TOPS | 26 TOPS |
通信 | Snapdragon X555G 最大上がり3 Gbps 最大下り7.5 Gbps 5G : mmWave Wi-Fi : Wi-Fi 6 BT : Bluetooth 5.2 | Snapdragon X555G 最大上がり3 Gbps 最大下り 7.5 Gbps 5G : mmWave Wi-Fi : Wi-Fi 6 BT : Bluetooth 5.2 | Snapdragon X605G 最大上がり3 Gbps 最大下り7.5 Gbps 5G : mmWave Wi-Fi : Wi-Fi 6 BT : Bluetooth 5.2 |
急速充電 | QuickCharg 4 + | QuickCharge 4 + | QuickCharg 5(15分未満で0〜100%) |
メインカメラはソニーのIMX 586

カメラ構成はOnePlus 8Tと同じです。メインに使用されるセンサーもソニーのIMX 586センサーが使用されています。
9シリーズだけどハッセルブラッドロゴはなし

OnePlus 9シリーズはハッセルブラッドとコラボをアピールしたハッセルブラッドカメラを搭載しますが、9Rはレンズスペックのみのデザインとなります。
高品質な120Hz Fluid AMOLED

ディスプレイはOnePlus 8Tでも高く評価された120Hz Fluid AMOLEDが使用されます。平面ディスプレイなのでゲームもプレイしやすそうです。
有線65W WARP Chargeもしっかり搭載

OnePlusによると、この65W WARP Chargeは、1%から100%まで39分で充電が完了すると述べています。
9シリーズで見るとコスパの高い、でも8Tでいいかも
9シリーズで見ると一番価格が安く、そして最新のQualcomm 8シリーズのチップセットが使用できる点はいいと思います。
しかし、8Tから若干のCPUスペックが上がっただけなので、今安価に手に入る8Tでもいいかと。
リーク情報では、インドと中国のモデル番号が含まれていたため、今後もしかすると中国版のOnePlus 9Rが出るかもしれません。