OnePlus 9シリーズがECサイトEtorenにて販売開始です。
バンドから販売モデルを予想するとおそらく中国モデル。中国版にグローバルROMであるOxygenOSがフラッシュされています。購入の際は手間なく、そのままOnePlus端末を使用していただけます。
価格的にはAliExpressよりも少し高め。しかしEtorenは発送が早く、初期不良があればスムーズに返品可能です。梱包は比較的丁寧で、日本からも購入しやすい点も見逃せません。
興味のある方はチェックしてみてくださいな。

目次
OnePlus 9 Pro スペック表
スペック | OnePlus 9 Pro |
---|---|
発表日 | グローバル 2021年3月23日 中国 2021年3月24日 |
OS | グローバル OxygenOS 中国 New ColorOS |
Antutu | 約712,751点 |
ディスプレイ | 6.55インチ , 10ビットカラー , Fluid AMOLED Display 2.0 LTPO AMOLEDディスプレイ 3216 x 3216ピクセル525ppi リフレッシュレート120Hz ゴリラガラス 5 |
素材 | 裏表ゴリラガラス 5 , サイドアルミ |
SoC | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8GB , 12GB |
ROM | 128GB , 256GB |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
Bluetooth | 5.2 |
対応バンド | アメリカ WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 LTE-TDD:B38, 39, 40, 41, 46, 48 5G NSA:N1, 2, 3, 5, 7, 8, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 5G SA:N1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78 5G mmW NSA: n258, 260, 261 MIMO:LTE: B1, 2, 4, 7, 25, 38, 66, 41, 48; 5G-NSA: N1, 2, 7, 25, 38, 41, 66, 77, 78 中国 WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26 LTE-TDD:34, 38, 39, 40, 41 5G NSA:N41, 78, 79 5G SA:N1, 3, 28A, 41, 78, 79 MIMO:LTE:B1, 3, 39, 41; NR: N1, 3, 41, 78, 79 |
アウトカメラ | ・48 MP , f / 1.8 , 23mm(広角), 1 / 1.43 ” , 1.12µm , OIS , Sony IMX789 ・50 MP , f / 2.2 , 14mm(超広角)、1 / 1.56″ , 1.0µm , Sony IMX766 ・8 MP , f/2.4 , 77mm (望遠), 1.0µm, OIS, 3.3x 光学式ズーム ・2 MP , f / 2.4(深度) 8K @ 30fps , 4K @ 30 / 60fps / 120fps |
インカメラ | 16 MP , f / 2.4(広角), 1 / 3.06 ” , 1.0µm , Sony IMX471 1080p @ 30fps |
サイズ | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
バッテリー | 4,500 mAh , 65W急速充電(29分で1-100%) , 50Wワイヤレス充電(43分で1-100%) |
防水 | IP68 |
重量 | 197 g |
価格 | アメリカ 12GB + 256GB 1069ドル(約12万円) 中国 8GB + 128GB 4999人民元(約8.3万円) 8GB + 256GB 5499人民元(約9.2万円) 12GB + 256GB 5999人民元(約10万円) |
OnePlus 9 スペック表
スペック | OnePlus 9 |
---|---|
発表日 | グローバル 2021年3月23日 中国 2021年3月24日 |
OS | グローバル OxygenOS 中国 New ColorOS |
Antutu | 約712,751点 |
ディスプレイ | 6.55インチ AMOLEDディスプレイ 2400 x1080ピクセル402ppi リフレッシュレート120Hz ゴリラガラス 5 |
素材 | 裏表ゴリラガラス 5 , サイドアルミ |
SoC | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8GB , 12GB |
ROM | 128GB , 256GB , UFS 3.1 |
Wi-Fi | a / b / g / n / ac / ax |
Bluetooth | 5.2 |
対応バンド | アメリカ WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 CDMA: BC0, BC1, BC10 LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 LTE-TDD:B38, 39, 40, 41, 46, 48 5G NSA:N1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 5G SA:N1, 2, 3, 5, 7, 25, 28, 41, 48, 66, 71, 77, 78 MIMO:LTE: B1, 2, 4, 7, 25, 38, 66, 41, 48; NR: N1, 2, 7, 25, 38, 41, 48, 66, 77, 78 中国 LTE:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 5G NSA:N41, 78, 79 5G SA:N1, 3, 28A, 41, 78, 79 MIMO:LTE:B1, 3, 39, 41; NR: n1, 3, 41, 78, 79 |
アウトカメラ | ・48 MP , f / 1.8 , 23mm(広角), 1 / 1.43 ” , 1.12µm , Sony IMX689 ・50 MP , f / 2.2 , 14mm(超広角)、1 / 1.56″ , 1.0µm , Sony IMX766 ・2 MP , f / 2.4(深度) 8K @ 30fps , 4K @ 30 / 60fps |
インカメラ | 16 MP , f / 2.4(広角), 1 / 3.06 ” , 1.0µm , Sony IMX471 1080p @ 30fps |
サイズ | 160 x 74.2 x 8.7 mm(EU / NA) 160 x 73.9 x 8.1 mm(IN / CN) |
バッテリー | 4,500 mAh , 65W急速充電(29分で1-100%) , 15Wワイヤレス充電 |
防水 | |
重量 | 192 g(EU / NA) 183 g(IN / CN) |
価格 | アメリカ 8GB + 128GB 729ドル(約7.9万円) 中国 8GB + 128GB 3799人民元(約6.3万円) 12GB + 256GB 4299人民元(約7.2万円) |